Información Básica.
No. de Modelo.
C100
Certificación
CE, FDA, ISO13485
Grupo
Adulto
Pantalla LCD
pantalla tft
pantalla
lcd en color
interfaz usb
descargar datos al pc
tamaño
390*280*195mm
peso
1kg
ruido
menos de 30dba (10 cmh2o)
modo de trabajo
epr+cpap
cámara de agua
reemplazable
Paquete de Transporte
1 unidades/caja
Especificación
iso/ce
Marca Comercial
pokeam
Origen
China
Código del HS
901890900
Capacidad de Producción
1000pcs/mes
Descripción de Producto
La CPAP
Características:
Despertarse con una muy lastimados o garganta seca
Ronquidos fuertes
De vez en cuando se despierte con una sensación de ahogo o jadeando
Somnolencia o falta de energía durante el día
La somnolencia mientras conducía
Dolores de cabeza matutinos
Sueño inquieto
El olvido, cambios de humor, y una disminución del interés en el sexo
Despertares recurrente o el insomnio


Características:
Despertarse con una muy lastimados o garganta seca
Ronquidos fuertes
De vez en cuando se despierte con una sensación de ahogo o jadeando
Somnolencia o falta de energía durante el día
La somnolencia mientras conducía
Dolores de cabeza matutinos
Sueño inquieto
El olvido, cambios de humor, y una disminución del interés en el sexo
Despertares recurrente o el insomnio
| Poweam presión positiva de exhalación continuo de la serie de CPAP | ||||||||||||||
| Nombre | La CPAP+EPR(Black-White Pantalla). | La CPAP+EPR(3.5TFT Pantalla). | AutoCPAP+EPR(3.5TFT Pantalla). | AutoCPAP+EPR(Black-White Pantalla). | BiPAP(Black-White Pantalla). | BiPAP(3.5TFT Pantalla). | ||||||||
| El modelo | B100 | C100 | CA100 | BA100 | B200 | C200 | ||||||||
| Modo de trabajo | ||||||||||||||
| La CPAP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Auto CPAP | - | √ | √ | - | - | √ | ||||||||
| S | - | - | - | - | - | √ | ||||||||
| ST | - | - | - | - | √ | √ | ||||||||
| T | - | - | - | - | - | √ | ||||||||
| Accesorios incluidos: humidificador térmico, tanque de agua, cable de datos, cable de alimentación,el filtro,6 ft.Los tubos,Bolsa de transporte , manual de usuario, correa de cabeza,máscara | ||||||||||||||
| Nombre | La CPAP+EPR(Black-White Pantalla). | La CPAP+EPR(3.5TFT Pantalla). | AutoCPAP+EPR(3.5TFT Pantalla). | AutoCPAP+EPR(Black-White Pantalla). | BiPAP(Black-White Pantalla). | BiPAP(3.5TFT Pantalla). | ||||||||
| El modelo | B100 | C100 | CA100 | BA100 | B200 | C200 | ||||||||
| Función principal | ||||||||||||||
| El peso(Host&humidificador) | 1.0Kg | |||||||||||||
| La dimensión | 39,5cm*28cm*20cm. | |||||||||||||
| El ruido | <30dBA(10cmH2O) | |||||||||||||
| Rango de presión: | ||||||||||||||
| La presión(cmH2O) | 4--20 | 4--20 | 4--20 | 4--20 | 4--20 | 4--20 | ||||||||
| MaxP(cmH2O) | - | - | 4--20 | 4--20 | - | - | ||||||||
| MinP(cmH2O) | - | - | 4--20 | 4--20 | - | - | ||||||||
| IPAP(cmH2O) | - | - | - | - | 4--20 | 4--20 | ||||||||
| EPAP(cmH2O) | - | - | - | - | 4--20 | 4--20 | ||||||||
| La frecuencia respiratoria | - | - | - | - | 4--40 | 4--40 | ||||||||
| Sube la presión(1-60min) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Encendido/apagado automático | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Auto Compensación de fugas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Ajuste Auto-Altitude | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Tiempo de subida(200-700ms) | - | - | - | - | √ | √ | ||||||||
| La sensibilidad de inspiración | - | - | - | - | √ | √ | ||||||||
| Valoración de la presión 95a. | - | - | √ | √ | - | - | ||||||||
| Adaptador de corriente(110V-240V). | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Alarmas | ||||||||||||||
| Alarma para apagado o desconectado | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Humidificador termico | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Los datos para almacenar | ||||||||||||||
| El tiempo en tiempo real(con 30 segundos) | - | - | √ | - | - | √ | ||||||||
| Los datos en Total(Apnea Hyponea Index /La inteligencia artificial, el uso de la fuga,,adaptabilidad,Vida Tiempo) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Los datos en los detalles(Apnea Hyponea Index,Incidente,el flujo respiratorio,presión | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Los datos de Imput | ||||||||||||||
| Dispositivo USB conectado con el PC. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| El cable de datos | 10 | |||||||||||||
| Humidificador | 45 | |||||||||||||
| Depósito de agua | 20 | |||||||||||||
| El filtro | 1 | |||||||||||||
| La tubería de 6 ft. | 10 | |||||||||||||
| Bolsa de transporte | 15 | |||||||||||||
| IVolve máscara nasal | 45 | |||||||||||||

