Información Básica.
No. de Modelo.
FCC/USP/BP
Proceso de dar un título
GMP, HACCP, BRC, kosher
Duracion
> 12 Meses
Aerogénica velocidad
Doble Reacción de polvo para hornear
Solicitud
Productos de Harina
Paquete de Transporte
bolsa de papel/tejido con forro de pé
Especificación
25kg/500kg/1000kg
Marca Comercial
dt
Origen
China
Código del HS
28352520
Capacidad de Producción
15000mts
Descripción de Producto


| Nombre de los índices | GB1889-2004 | FCC-V | USP-32 | E 341 ii) |
| Apariencia | Polvo blanco | Polvo blanco | Polvo blanco | Polvo granular blanco o polvo |
| Ensayo (como CaHPO4.2H2O), % | 98,0-103,0 | 97,0-105,0 | 98,0-105,0 | 98,0-102(200ºC, 3hours) |
| P2O5(en base anhidra), % | - | - | - | 50,0 - 52,5 |
| Identificación | - | - | - | Pruebas positivas para calcio y fosfato |
| Fluoruro, ≤% | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Pérdida al encender el contacto, % | 24,5-26,5 | 24,5-26,5 | 24,5-26,5 | ≤26,5(800 °C ± 25 °C , 30 minutos) |
| Metales pesados (como Pb), ≤% | 0,001 | - | 0,003 | - |
| PB, ≤% | 0,0005 | 0,0002 | - | 0,0001 |
| Como, ≤% | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0001 |
| Aluminio,≤ mg/kg | - | - | - | 200 |
| Insoluble en ácido ≤% | 0,05 | - | 0,2 | - |
| Cloruro ≤% | - | - | 0,25 | - |
| Sulfato ≤% | - | - | 0,5 | -- |
