Información Básica.
Descripción de Producto
¿Qué es el propósito real de la eficiencia del marco de puerta del congelador?
El enfriador de exhibición de BGD hace hincapié en la eficiencia energética, ofreciendo soluciones de presentación de producto con un fuerte atractivo para el cliente.Junto con el extremo las paredes acristaladas y un producto homogéneo, crea una iluminación especialmente amplias vistas de la mercancía. Además, el revestimiento de polímero en el panel interno fiable impide el empañamiento tras la apertura de la absorción de humedad del aire ambiente.
Introducción y características:
* sistema de refrigeración dinámica ,fuerte e incluso la potencia de refrigeración.
* N~ST amplia gama de clima, sobre szede robusto compresor.
* Estante ajustable de alta resistencia.
* Controlador Digital.
* Con la Auto-cerrar la puerta.
* Con el gas caliente que evapora la bandeja de goteo.
* En la parte delantera de soplado viento caliente para aliviar la niebla.
* Dentro de la iluminación vertical doble.
* Super endurable SS ruedas deslizantes.
* Con interruptor individual para luz interior de la luz y el dosel
El modelo | BGD620-1M | BGD1250-2M | BGD1880-3M | BGD2500-4M |
La capacidad | 450L/16 cu.ft | 1000L/35cuft | 1600L/57cu.ft | 2000L/71cu.ft |
La dimensión(W*D*H)mm | 620x705x2050 | 1250x705x2050 | 1880x705x2050 | 2500x705x2050 |
La dimensión de embalaje (mm) | 660x745x2100. | 1300x745x2100. | 1920x745x2100. | 2540x745x2100. |
La tensión y frecuencia | 220V/50Hz/60Hz | |||
El refrigerante | R290 | |||
El rango de temperaturas | ≤-18ºC | |||
Out/InnerMaterial | acero galvanizado prebarnizado/Prepainted estándar de aluminio (color:Blanco o negro) | |||
Marco de la puerta de luz/ | Luz LED de aleación de aluminio vertical/marco de la puerta | |||
Controlador/compresor | Carel digital marca/Importar Aspera | |||
Max.Ambinet Tempreture/humedad | 38/65 | |||
Tipo de refrigeración | El ventilador de refrigeración dinámica | |||
Tipo de evaperator&condensador | Tipo de aletas | |||
Nº de ventilador evaperator | 1 | 2 | 3 | 4 |
Número de estante | 5 | 5*2 | 5*3 | 5*4 |
/peso neto bruto(Kg) | 120/125 | 140/165 | 188/200 | 220/280 |
La cantidad de carga(20GP/40GP/40HQ) | 24/51/51 | 24/45/45 | 11/22/22 | 9/18/18 |


Pusimos mucha energía en ayudar a utilizar menos de consumo de energía
La falta de triple acristalamiento térmico las puertas en la sección de armario eliminar la necesidad de la habitual calentamiento del panel externo.
Los recubrimientos que refleja el calor en el centro y los paneles internos así como llenado de gas especial entre los paneles que están libres de condensación y seca en el lado del cliente en todo momento. La energía y reducir aún más la carga de refrigeración a través de un bastidor de alta eficiencia con iluminación LED integrado.






