- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Certificaciones
- Ficha técnica
- Producción
- Entrega
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto


Datos técnicos de WPC | ||
Elementos | Estándar técnico | TestingResult |
Dents, Stain | Diámetro≤1mm,numbersnomorethan1 | Pasa |
Brillo Longitud | WithLightMater (60 grados) ±2mm | 4~7 Pasa |
Anchura | ±0,1mm | Pasa |
Grosor | ±0,2 mmconrelleno IXPE de 1 mm | Pasa |
Escuadratura (mm) | ≤0,10mm | pasa |
Separación de altura (mm) | ≤0,10mm con relleno en la espalda | Pasa |
GapbetweenPlanos ensamblados(mm) | Sin separación en el extremo de longitud,≤0,1mm en el extremo de ancho | Pasa |
Fuerza de bloqueo | ≥153 kg/m | Longitud:319,4 kg/m(media)Anchura: 406,1 kg/m (media) |
Nivel de brillo | 4-7(±1)grados | 5~7 |
Resistencia a la piel | ≥50 N/50mm | Horizontal:80N/50mm(media)vertical Al:120 N/50mm(promedio) |
WaterBoilingPerformance | NoDelaminationinBoilingwaterat100C, 6hours. (no aplicarbapardose adjunta) | Pasa |
Estabilidad dimensional después de la exposición a. Calor (%) | SPC≤0,2(70C/6hr) | Horizontal:0,05(media)vertical:0. (promedio) |
WarpageafterExposuretoHeat (mm) | ≤2mm(70C/6hr) | Max:0,37 |
Antideslizante | R9~R11 | R9 |
AbrasiveLista 0,55mmwearlayer nce | ≥6000 CiclosPromedio(P) | 7100 |
Resistencia a raspaduras | ≥3000(g), sin rasguño obvio | Pasa |
Resistencia de carga estática | 250 IB/in,2 ≤0,13mm | AVG:0,14mm |
Resistente a las manchas | Oilpermanentmarker,easytoremove | Pasa |
Sangría residual (media) | MEDIA≤0,18mm | 0,07mm |
CastorChairTest | After25000 ciclos, nodelaminationocurre,noinquietanonesurface, cambio de la luz | After25000 ciclos, cambio leve en brillo |
UV Adhensivo | No obviousStcratchwithCoin | Pasa |
Solidez del color | ≥7 | Pasa |
Volatilidad | 35g/m2 | 9,4g/m2 |
Metal pesado | As25ppmBr1000pmCd75ppmHg60ppm Pb100ppmSe500ppm Sb60ppm Ba1000ppm | Pasa |
1. ¿Dónde está tu ubicación?
Nuestra empresa está en la ciudad de Changzhou, a unos 60 minutos en tren de alta velocidad de la estación de tren de Shanghai
Somos un fabricante profesional y tenemos 20 años de experiencia en producción, Bienvenido a visitar nuestra fábrica.
2.¿Cuándo puedo conseguir el precio?
Normalmente cotizamos inmediatamente después de que nos llegue su consulta. Si eres muy urgente para conseguir el precio, por favor
Llámenos o díganos en su correo electrónico para que podamos considerar su prioridad de la consulta.
3.¿Puedo tener una muestra gratuita?
Sí, puede solicitar muestras gratuitas después de la confirmación del precio. Le proporcionaremos una muestra gratuita, siempre que usted
pague el transporte expreso.
4. ¿Cómo se envían los bienes?
Normalmente lo enviamos por mar. Para pedidos pequeños, también podemos enviar por aire si lo necesita con urgencia.
5.¿Qué pasa con el tiempo de producción de un contenedor?
30 días sobre el pago del depósito.
6. ¿Qué forma de pago aceptan?
Aceptamos transferencias bancarias, L/C, Western Union, VTB y Paypal.
7. ¿es una fábrica o una empresa comercial?
Somos el fabricante líder de pisos SPC con 20 años de fabricación
experiencia. Bienvenido a visitar nuestra fábrica.
8. ¿Cuál es su garantía de calidad?
(1).utilizamos materia prima virgen para hacer el producto más duradero.
(2).tenemos nuestro sistema de control de calidad y trabajadores experimentados.
(3).tenemos inspectores en cada línea de producción y línea de embalaje.
(4). Si hay algún problema de calidad al recibir los productos, los reemplazaremos con su siguiente pedido.